Smart 4
SMART 4 - 1.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
SM40100 | VVVF | 400 | 1.00 | Ø530 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
SM40080 | VVVF | 480 | 0.80 | Ø460 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
SM40063 | VVVF | 480 | 0.63 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
SMC40100 | Çift Hızlı | 400 | 1.00 | Ø530 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
SMC40080 | Çift Hızlı | 480 | 0.80 | Ø460 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
SMC40063 | Çift Hızlı | 480 | 0.63 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 3500 |
SMART 4 - 2.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
SM4005021 | VVVF | 800 | 0.50 | Ø530 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
SM4004021 | VVVF | 960 | 0.40 | Ø460 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
SM4003021 | VVVF | 960 | 0.30 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
SMC4005021 | Çift Hızlı | 800 | 0.50 | Ø530 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
SMC4004021 | Çift Hızlı | 960 | 0.40 | Ø460 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
SMC4003021 | Çift Hızlı | 960 | 0.30 | Ø400 | 4 | Ø10 | 5.4 | 4.00 | 10.5 A | 41/1 | 7000 |
- All rights reserved. © 2024
www.asataasansor.com
-