Strong 5.5
STRONG 5.5 - 1.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
STL55200 | VVVF | 320 | 2.00 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/2 | 5000 |
STL55160 | VVVF | 480 | 1.60 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 51/2 | 5000 |
STL55120 | VVVF | 480 | 1.20 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 51/2 | 5000 |
STL55100 | VVVF | 630 | 1.00 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 5000 |
STL55080 | VVVF | 720 | 0.80 | Ø460 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 5000 |
STL55063 | VVVF | 800 | 0.63 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 5000 |
STRONG 5.5 - 2.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
STL5510021 | VVVF | 630 | 1.00 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/2 | 10000 |
STL5508021 | VVVF | 960 | 0.80 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 51/2 | 10000 |
STL5506321 | VVVF | 960 | 0.63 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 51/2 | 10000 |
STL5505021 | VVVF | 1250 | 0.50 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 10000 |
STL5504021 | VVVF | 1450 | 0.40 | Ø460 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 10000 |
STL5503021 | VVVF | 1600 | 0.30 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13 A | 41/1 | 10000 |
- All rights reserved. © 2024
www.asataasansor.com
-