Strong Plus 15
STRONG PLUS 15 - 1.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
STP15320 | VVVF | 720 | 3.20 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 38/3 | 6000 |
STP15240 | VVVF | 800 | 2.40 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 38/3 | 6000 |
STP15200 | VVVF | 900 | 2.00 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 6000 |
STP15160 | VVVF | 1275 | 1.60 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 6000 |
STP15120 | VVVF | 1300 | 1.20 | Ø400 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 6000 |
STP15100 | VVVF | 1600 | 1.00 | Ø530 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 6000 |
STP15080 | VVVF | 1800 | 0.80 | Ø460 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 6000 |
STP15063 | VVVF | 1800 | 0.63 | Ø400 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 6000 |
STRONG PLUS 15 - 2.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
STP1516021 | VVVF | 1440 | 1.60 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 38/3 | 12000 |
STP1512021 | VVVF | 1600 | 1.20 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 38/3 | 12000 |
STP1510021 | VVVF | 1800 | 1.00 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 12000 |
STP1508021 | VVVF | 2550 | 0.80 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 12000 |
STP1506321 | VVVF | 2600 | 0.63 | Ø400 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/2 | 12000 |
STP1505021 | VVVF | 3200 | 0.50 | Ø530 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 12000 |
STP1504021 | VVVF | 3600 | 0.40 | Ø460 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 12000 |
STP1503021 | VVVF | 3600 | 0.30 | Ø400 | 7 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33 A | 41/1 | 12000 |
- All rights reserved. © 2024
www.asataasansor.com
-