• Strong Plus 9

Strong Plus 9

STRONG PLUS  9 - 1.1
ÜRÜN KODU MOTOR TİPİ TAŞIMA KAPASİTESİ  KABİN HIZI  KASNAK ÇAPI HALAT ADEDİ HALAT ÇAPI MOTOR GÜCÜ PS MOTOR GÜCÜ KW AKIM   TAHVİL STATİK YÜK
STP90320 VVVF 400 3.20 Ø530 5 Ø10 12.2 9.0 23 A 38/3 6000
STP90240 VVVF 480 2.40 Ø460 5 Ø10 12.2 9.0 23 A 38/3 6000
STP90200 VVVF 630 2.00 Ø530 5 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/2 6000
STP90160 VVVF 800 1.60 Ø460 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/2 6000
STP90120 VVVF 900 1.20 Ø400 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/2 6000
STP90100 VVVF 1080 1.00 Ø530 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/1 6000
STP90080 VVVF 1300 0.80 Ø460 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/1 6000
STP90063 VVVF 1500 0.63 Ø400 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/1 6000
STRONG PLUS  9 - 2.1
ÜRÜN KODU MOTOR TİPİ TAŞIMA KAPASİTESİ  KABİN HIZI  KASNAK ÇAPI HALAT ADEDİ HALAT ÇAPI MOTOR GÜCÜ PS MOTOR GÜCÜ KW AKIM   TAHVİL STATİK YÜK
STP9016021 VVVF 800 1.60 Ø530 5 Ø10 12.2 9.0 23 A 38/3 12000
STP9012021 VVVF 960 1.20 Ø460 5 Ø10 12.2 9.0 23 A 38/3 12000
STP9010021 VVVF 1300 1.00 Ø530 5 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/2 12000
STP9008021 VVVF 1600 0.80 Ø460 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/2 12000
STP9006321 VVVF 1800 0.63 Ø400 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/2 12000
STP9005021 VVVF 2100 0.50 Ø530 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/1 12000
STP9004021 VVVF 2600 0.40 Ø460 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/1 12000
STP9003021 VVVF 3000 0.30 Ø400 6 Ø10 12.2 9.0 23 A 41/1 12000
  • All rights reserved. © 2024
    www.asataasansor.com