• Quiet 1

Quiet 1

QS-1  - 2.1
ÜRÜN KODU MOTOR TİPİ TAŞIMA KAPASİTESİ  KABİN HIZI  KASNAK ÇAPI HALAT ADEDİ HALAT ÇAPI MOTOR GÜCÜ PS AKIM   FREN FREN TORKU  STATİK YÜK
QS14032100   320 1.0 Ø400 4 Ø10 3.50 13.1 EKR600 600X2 3000
QS13232100   320 1.0 Ø320 5 Ø8 3.50 11.3 EKR600 600X2 3000
QS12432100   320 1.0 Ø240 6 Ø6.5 3.50 9.3 EKR600 600X2 3000
QS14032080   320 0.80 Ø400 4 Ø10 3.20 13.7 EKR600 600X2 3000
QS13232080   320 0.80 Ø320 5 Ø8 3.20 12.3 EKR600 600X2 3000
QS12432080   320 0.80 Ø240 6 Ø6.5 3.20 10.0 EKR600 600X2 3000
QS14032063   320 0.63 Ø400 4 Ø10 3.00 14.06 EKR600 600X2 3000
QS13232063   320 0.63 Ø320 5 Ø8 3.00 13.2 EKR600 600X2 3000
QS12432063   320 0.63 Ø240 6 Ø6.5 3.00 11.2 EKR600 600X2 3000
QS14040100   400 1.00 Ø400 4 Ø10 3.60 13.4 EKR600 600X2 3000
QS13240100   400 1.00 Ø320 5 Ø8 3.60 11.5 EKR600 600X2 3000
QS12440100   400 1.00 Ø240 6 Ø6.5 3.60 9.5 EKR600 600X2 3000
QS14040080   400 0.80 Ø400 4 Ø10 3.40 14.0 EKR600 600X2 3000
QS13240080   400 0.80 Ø320 5 Ø8 3.40 12.5 EKR600 600X2 3000
QS12440080   400 0.80 Ø240 6 Ø6.5 3.40 10.5 EKR600 600X2 3000
QS13240063   400 0.63 Ø320 5 Ø8 3.20 13.5 EKR600 600X2 3000
QS12440063   400 0.63 Ø240 6 Ø6.5 3.20 11.1 EKR600 600X2 3000
QS12448100   480 1.00 Ø240 6 Ø6.5 3.70 9.6 EKR600 600X2 3000
QS12448080   480 0.80 Ø240 6 Ø6.5 3.40 10.7 EKR600 600X2 3000
QS12448063   480 0.63 Ø240 6 Ø6.5 3.10 11.3 EKR600 600X2 3000
  • All rights reserved. © 2024
    www.asataasansor.com