ASATA ASANSÖR A.Ş.
- info@asataasansor.com
- +90 554 015 86 65
- +90 533 066 84 77
| Модель лебёдки | Тип привода Лебёдки | Грузоподъёмность (кг) | Скорость кабины (м/с) | Диаметр шкива | Кол-во канатов | Диаметр каната | Мощность лебёдки (кВ) | Ток нагрузки (A) | Подвеска |
1 | DAK 170 |
3VF | 630 | 1.00 | ⌀520 | 5 | ⌀10 | 7.5 | 17.0 |
1:1 |
2 | DAK 170 | 800 | 1.00 | ⌀520 | 5 | ⌀10 | 7.5 | 17.0 | ||
3 | DAK 170 | 1000 | 1.00 | ⌀520 | 7 | ⌀10 | 9.0 | 20.0 | ||
4 | DAK 170 | 630 | 1.60 | ⌀520 | 5 | ⌀10 | 9.0 | 20.0 | ||
5 | DAK 170 | 800 | 1.60 | ⌀520 | 5 | ⌀10 | 11.0 | 24.0 | ||
6 | DAK 170 | 1000 | 1.60 | ⌀520 | 7 | ⌀10 | 13.6 | 27.0 | ||
7 | DAK 170 | 630 | 2.00 | ⌀560 | 5 | ⌀10 | 11.0 | 25.0 | ||
8 | DAK 170 | 800 | 2.00 | ⌀560 | 5 | ⌀10 | 13.6 | 28.0 | ||
9 | DAK 170 | 1600 | 0.50 | ⌀520 | 5 | ⌀10 | 9.0 | 18.0 |
2:1 | |
10 | DAK 170 | 2000 | 0.50 | ⌀520 | 7 | ⌀10 | 11.0 | 23.0 | ||
11 | DAK 170 | 1600 | 0.80 | ⌀520 | 5 | ⌀10 | 11.0 | 24.0 | ||
12 | DAK 170 | 2000 | 0.80 | ⌀520 | 7 | ⌀10 | 13.6 | 27.0 | ||
13 | DAK 170 | 800 | 1.00 | ⌀560 | 4 | ⌀10 | 9.0 | 18.0 | ||
14 | DAK 170 | 1000 | 1.00 | ⌀560 | 5 | ⌀10 | 11.0 | 23.0 | ||
15 | DAK 170 | 1500 | 1.00 | ⌀560 | 5 | ⌀10 | 13.6 | 28.0 | ||
16 | DAK 170 | 1600 | 1.00 | ⌀560 | 5 | ⌀10 | 13.6 | 29.0 | ||
17 | DAK 170 |
AC2 | 630 | 1.00 | ⌀520 | 5 | ⌀10 | 7.5 | 18.0/12.0 |
1:1 |
18 | DAK 170 | 800 | 1.00 | ⌀520 | 5 | ⌀10 | 10.0 | 21.0/15.0 | ||
19 | DAK 170 | 1000 | 1.00 | ⌀520 | 7 | ⌀10 | 10.0 | 21.0/15.0 |