ASATA ASANSÖR A.Ş.
- info@asataasansor.com
- +90 554 015 86 65
- +90 533 066 84 77
| Модель лебёдки | Тип привода Лебёдки | Грузоподъёмность (кг) | Скорость кабины (м/с) | Диаметр шкива | Кол-во канатов | Диаметр каната | Мощность лебёдки (кВ) | Ток нагрузки (A) | Подвеска |
1 | DAK 190 |
3VF | 1200 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 13.6 | 24.0 |
1:1 |
2 | DAK 190 | 1275 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 13.6 | 25.0 | ||
3 | DAK 190 | 1600 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 13.6 | 29.0 | ||
4 | DAK 190 | 1000 | 1.60 | ⌀530 | 7 | ⌀10 | 13.6 | 27.0 | ||
5 | DAK 190 | 1200 | 1.60 | ⌀530 | 7 | ⌀12 | 17.7 | 39.0 | ||
6 | DAK 190 | 1275 | 1.60 | ⌀530 | 7 | ⌀12 | 17.7 | 40.0 | ||
7 | DAK 190 | 800 | 2.00 | ⌀560 | 5 | ⌀10 | 13.6 | 28.0 | ||
8 | DAK 190 | 1000 | 2.00 | ⌀560 | 7 | ⌀10 | 17.7 | 40.0 | ||
9 | DAK 190 | 2500 | 0.50 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 13.6 | 25.0 |
2:1 | |
10 | DAK 190 | 3000 | 0.50 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 13.6 | 28.0 | ||
11 | DAK 190 | 3200 | 0.5 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 13.6 | 29.0 | ||
12 | DAK 190 | 2500 | 0.80 | ⌀530 | 7 | ⌀12 | 17.7 | 38.0 | ||
13 | DAK 190 | 2000 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀10 | 17.7 | 38.0 | ||
14 | DAK 190 | 2500 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 17.7 | 40.0 | ||
15 | DAK 190 |
AC2 | 1000 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀10 | 12.0 | 31.0/18.0 |
1:1 |
16 | DAK 190 | 1200 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 13.6 | 35.0/21.0 | ||
17 | DAK 190 | 1275 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 13.6 | 35.0/21.0 | ||
18 | DAK 190 | 1600 | 1.00 | ⌀560 | 7 | ⌀12 | 15.0 | 40.0/23.0 |