ASATA ASANSÖR A.Ş.
- info@asataasansor.com
- +90 554 015 86 65
- +90 533 066 84 77
| Модель лебёдки | Грузоподъёмность (кг) | Скорость кабины (м/с) | Диаметр шкива | Кол-во канатов | Диаметр каната | Мощность лебёдки (кВ) | Ток нагрузки (A) | Подвеска |
1 | AK 2 |
1000 | 0.63 |
⌀210 |
9 |
⌀6,5 |
|
|
2:1
|
2 | AK 2 | 1.0 |
|
| |||||
3 | AK 2 | 1.6 |
|
| |||||
4 | AK 2 | 2.0 |
|
| |||||
5 | AK 2 | 2.5 |
|
| |||||
6 | AK 2 |
800 | 0.63 |
⌀240 |
7 |
|
| ||
7 | AK 2 | 1.0 |
|
| |||||
8 | AK 2 | 1.6 |
|
| |||||
9 | AK 2 | 2.0 |
|
| |||||
10 | AK 2 | 2.5 |
|
| |||||
11 | AK 2 |
1000 | 0.63 |
8 |
|
| |||
12 | AK 2 | 1.0 |
|
| |||||
13 | AK 2 | 1.6 |
|
| |||||
14 | AK 2 | 2.0 |
|
| |||||
15 | AK 2 | 2.5 |
|
| |||||
16 | AK 2 |
800 | 0.63 |
⌀320 |
5 |
⌀8
|
|
| |
17 | AK 2 | 1.0 |
|
| |||||
18 | AK 2 | 1.6 |
|
| |||||
19 | AK 2 | 2.0 |
|
| |||||
20 | AK 2 | 2.5 |
|
| |||||
21 | AK 2 |
630 | 0.63 |
⌀320 |
|
| |||
22 | AK 2 | 1.0 |
|
| |||||
23 | AK 2 | 1.6 |
|
| |||||
24 | AK 2 | 2.0 |
|
| |||||
25 | AK 2 | 2.5 |
|
|