Force 15
FORCE 15 - 1.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
FC15320 | VVVF | 800 | 3.20 | Ø530 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 38/3 | 8000 |
FC15240 | VVVF | 900 | 2.40 | Ø460 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 38/3 | 8000 |
FC15200 | VVVF | 1000 | 2.00 | Ø530 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/2 | 8000 |
FC15160 | VVVF | 1300 | 1.60 | Ø460 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/2 | 8000 |
FC15120 | VVVF | 1375 | 1.20 | Ø400 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/2 | 8000 |
FC15100 | VVVF | 2000 | 1.00 | Ø530 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/1 | 8000 |
FC15080 | VVVF | 2250 | 0.80 | Ø460 | 8 | Ø12 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/1 | 8000 |
FC15063 | VVVF | 2500 | 0.63 | Ø400 | 8 | Ø12 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/1 | 8000 |
FORCE 15 - 2.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
FC1516021 | VVVF | 1600 | 1.60 | Ø530 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 38/3 | 16000 |
FC1512021 | VVVF | 1800 | 1.20 | Ø460 | 6 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 38/3 | 16000 |
FC1510021 | VVVF | 2000 | 1.00 | Ø530 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/2 | 16000 |
FC1508021 | VVVF | 2600 | 0.80 | Ø460 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/2 | 16000 |
FC1506321 | VVVF | 2750 | 0.63 | Ø400 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/2 | 16000 |
FC1505021 | VVVF | 4000 | 0.50 | Ø530 | 8 | Ø10 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/1 | 16000 |
FC1504021 | VVVF | 4500 | 0.40 | Ø460 | 8 | Ø12 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/1 | 16000 |
FC1503021 | VVVF | 5000 | 0.30 | Ø400 | 8 | Ø12 | 20.1 | 15.0 | 33/A | 41/1 | 16000 |
- Все права защищены. © 2024
www.asataasansor.com
-