Force 18,5
FORCE 18.5 - 1.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
FC185320 | VVVF | 960 | 3.20 | Ø530 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 38/3 | 8000 |
FC185240 | VVVF | 1000 | 2.40 | Ø460 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 38/3 | 8000 |
FC185200 | VVVF | 1400 | 2.00 | Ø530 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/2 | 8000 |
FC185160 | VVVF | 1600 | 1.60 | Ø460 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/2 | 8000 |
FC185120 | VVVF | 1800 | 1.20 | Ø400 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/2 | 8000 |
FC185100 | VVVF | 2800 | 1.00 | Ø530 | 8 | Ø12 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/1 | 8000 |
FC185080 | VVVF | 3000 | 0.80 | Ø460 | 8 | Ø12 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/1 | 8000 |
FC185063 | VVVF | 3000 | 0.63 | Ø400 | 8 | Ø12 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/1 | 8000 |
FORCE 18.5 - 2.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
FC18516021 | VVVF | 1920 | 1.60 | Ø530 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 38/3 | 16000 |
FC18512021 | VVVF | 2000 | 1.20 | Ø460 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 38/3 | 16000 |
FC18510021 | VVVF | 2800 | 1.00 | Ø530 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/2 | 16000 |
FC18508021 | VVVF | 3200 | 0.80 | Ø460 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/2 | 16000 |
FC18506321 | VVVF | 3600 | 0.63 | Ø400 | 8 | Ø10 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/2 | 16000 |
FC18505021 | VVVF | 5600 | 0.50 | Ø530 | 8 | Ø12 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/1 | 16000 |
FC18504021 | VVVF | 6000 | 0.40 | Ø460 | 8 | Ø12 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/1 | 16000 |
FC18503021 | VVVF | 6000 | 0.30 | Ø400 | 8 | Ø12 | 25.2 | 18.5 | 34,5 A | 41/1 | 16000 |
- Все права защищены. © 2024
www.asataasansor.com
-