• Strong 7.5

Strong 7.5

STRONG  7.5  - 1.1
ÜRÜN KODU MOTOR TİPİ TAŞIMA KAPASİTESİ  KABİN HIZI  KASNAK ÇAPI HALAT ADEDİ HALAT ÇAPI MOTOR GÜCÜ PS MOTOR GÜCÜ KW AKIM   TAHVİL STATİK YÜK
ST75200 VVVF 480 2.00 Ø530 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 41/2 5000
ST75160 VVVF 630 1.60 Ø530 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 51/2 5000
ST75120 VVVF 630 1.20 Ø400 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 51/2 5000
ST75100 VVVF 800 1.00 Ø530 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 41/1 5000
ST75080 VVVF 1000 0.80 Ø460 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 41/1 5000
ST75063 VVVF 1000 0.63 Ø400 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 41/1 5000
STRONG  7.5  - 2.1
ÜRÜN KODU MOTOR TİPİ TAŞIMA KAPASİTESİ  KABİN HIZI  KASNAK ÇAPI HALAT ADEDİ HALAT ÇAPI MOTOR GÜCÜ PS MOTOR GÜCÜ KW AKIM   TAHVİL STATİK YÜK
ST7510021 VVVF 960 1.00 Ø530 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 41/2 10000
ST7508021 VVVF 1250 0.80 Ø530 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 51/2 10000
ST7506321 VVVF 1250 0.63 Ø400 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 51/2 10000
ST7505021 VVVF 1600 0.50 Ø530 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 41/1 10000
ST7504021 VVVF 2000 0.40 Ø460 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 41/1 10000
ST7503021 VVVF 2000 0.30 Ø400 5 Ø10 10.2 7.5 18 A 41/1 10000
  • Все права защищены. © 2024
    www.asataasansor.com