Force 22
FORCE 22 - 1.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
FC22320 | VVVF | 1100 | 3.20 | Ø530 | 8 | Ø10 | 12.2 | 22.0 | 44/A | 38/3 | 8000 |
FC22240 | VVVF | 1275 | 2.40 | Ø460 | 8 | Ø10 | 12.2 | 22.0 | 44/A | 38/3 | 8000 |
FC22200 | VVVF | 1700 | 2.00 | Ø530 | 8 | Ø10 | 12.2 | 22.0 | 44/A | 41/2 | 8000 |
FC22160 | VVVF | 2000 | 1.60 | Ø460 | 8 | Ø12 | 12.2 | 22.0 | 44/A | 41/2 | 8000 |
FC22120 | VVVF | 2250 | 1.20 | Ø400 | 8 | Ø12 | 12.2 | 22.0 | 44/A | 41/2 | 8000 |
FC22100 | VVVF | 3400 | 1.00 | Ø530 | 8 | Ø12 | 12.2 | 22.0 | 44/A | 41/1 | 8000 |
FC22080 | VVVF | 3500 | 0.80 | Ø460 | 8 | Ø12 | 12.2 | 22.0 | 44/A | 41/1 | 8000 |
FC22063 | VVVF | 3500 | 0.63 | Ø400 | 8 | Ø12 | 12.2 | 22.0 | 44/A | 41/1 | 8000 |
FORCE 22 - 2.1 |
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
FC2216021 | VVVF | 2200 | 1.60 | Ø530 | 8 | Ø10 | 30 | 22.0 | 44/A | 38/3 | 16000 |
FC2212021 | VVVF | 2550 | 1.20 | Ø460 | 8 | Ø10 | 30 | 22.0 | 44/A | 38/3 | 16000 |
FC2210021 | VVVF | 3400 | 1.00 | Ø530 | 8 | Ø10 | 30 | 22.0 | 44/A | 41/2 | 16000 |
FC2208021 | VVVF | 4000 | 0.80 | Ø460 | 8 | Ø12 | 30 | 22.0 | 44/A | 41/2 | 16000 |
FC2206321 | VVVF | 4500 | 0.63 | Ø400 | 8 | Ø12 | 30 | 22.0 | 44/A | 41/2 | 16000 |
FC2205021 | VVVF | 6800 | 0.50 | Ø530 | 8 | Ø12 | 30 | 22.0 | 44/A | 41/1 | 16000 |
FC2204021 | VVVF | 7000 | 0.40 | Ø460 | 8 | Ø12 | 30 | 22.0 | 44/A | 41/1 | 16000 |
FC2203021 | VVVF | 7000 | 0.30 | Ø400 | 8 | Ø12 | 30 | 22.0 | 44/A | 41/1 | 16000 |
- Tüm hakları saklıdır. © 2024
www.asataasansor.com
-