• 160

160

MOTOR YÜK MOTOR kW AKIM HIZ ASKI KASNAK H. SAYISI x ÇAP STATİK YÜK SEYİR MESAFESİ
NAGEL-160-2 400 KG 3,4 kW 8,0 A 1 m/s 2 : 1 240 mm 5 x 6,5 mm 3000 kg 51*
NAGEL-160-2 480 KG 4,3 kW 9,5 A 5 x 6,5 mm
NAGEL-160-3 630 KG 4,8 kW 13,5 A 6 x 6,5 mm
NAGEL-160-3 800 KG 6,0 kW 16,5 A 7 x 6,5 mm
NAGEL-160-2 400 KG 5,2 kW 9,6 A 1,6 m/s 5 x 6,5 mm
NAGEL-160-2 480 KG 6,3 kW 10,5 A 5 x 6,5 mm
NAGEL-160-3 630 KG 7,1 kW 15,5 A 6 x 6,5 mm
NAGEL-160-3 800 KG 8,3 kW 19,0 A 2 m/s 7 x 6,5 mm
NAGEL-160-3 480 KG 7,5 kW 16,2 A 6 x 6,5 mm
NAGEL-160-3 630 KG 9,4 kW 19,3 A 7 x 6,5 mm

 

 

MOTOR YÜK MOTOR kW AKIM HIZ ASKI KASNAK H. SAYISI x ÇAP STATİK YÜK SEYİR MESAFESİ
NAGEL-160-2 400 KG 4,7 kW 9,5 A 1 m/s 2 : 1 320 mm 4 x 8 mm 3000 kg 51*
NAGEL-160-2 480 KG 5,7 kW 11,4 A 4 x 8 mm
NAGEL-160-3 630 KG 6,4 kW 16,6 A 5 x 8 mm
NAGEL-160-3 800 KG 9,2 kW 20,1 A 5 x 8 mm
NAGEL-160-2 400 KG 7,2 kW 11,2 A 1,6 m/s 4 x 8 mm
NAGEL-160-2 480 KG 8,3 kW 14,5 A 4 x 8 mm
NAGEL-160-3 630 KG 9,1 kW 18,5 A 5 x 8 mm
NAGEL-160-3 480 KG 12,3 kW 23,4 A 2 m/s 6 x 8 mm
NAGEL-160-3 480 KG 8,1 kW 19,5 A 4 x 8 mm
NAGEL-160-3 630 KG 11,5 kW 27,1 A 5 x 8 mm
  • Tüm hakları saklıdır. © 2024
    www.asataasansor.com