• 200

200

MOTOR YÜK MOTOR kW AKIM HIZ ASKI KASNAK H. SAYISI X ÇAP STATİK YÜK SEYİR MESAFESİ
NAGEL.200-1 1000 KG 7,8 kW 20,2 A 1 m/s 2 : 1 240 mm 8 x 6,5 mm 3700 kg 51*
NAGEL.200-2 1300 KG 9,6 kW 24,1 A 10 x 6,5 mm
NAGEL.200-3 1600 KG 12,1 kW 30,4 A 10 x 6,5 mm 4000 kg
NAGEL.200-1 1000 KG 10,8 kW 23,5 A 1,6 m/s 8 x 6,5 mm 3700 kg
NAGEL.200-2 1300 KG 13,2 kW 27,5 A 10 x 6,5 mm
NAGEL.200-3 1600 KG 16,4 kW 36,5 A 10 x 6,5 mm 4000 kg
NAGEL.200-1 800 KG 11,8 kW 19,8 A 2 m/s 8 x 6,5 mm 3700 kg
NAGEL.200-2 1000 KG 15,1 kW 29,2 A 10 x 6,5 mm

 

MOTOR YÜK MOTOR kW AKIM HIZ ASKI KASNAK H. SAYISI X ÇAP STATİK YÜK SEYİR MESAFESİ
NAGEL.200-1 800 KG 8,0 kW 21,4 A 1 m/s 2 : 1 320 mm 5 x 8 mm 3700 kg 51*
NAGEL.200-1 1000 KG 12,7 kW 31,7 A 7 x 8 mm
NAGEL.200-2 1000 KG 9,9 kW 25,5 A 7 x 8 mm
NAGEL.200-2 1300 KG 15,7 kW 33,7 A 7 x 8 mm
NAGEL.200-3 1300 KG 12,2 kW 28,1 A 7 x 8 mm 4000 kg
NAGEL.200-3 1600 KG 19,2 kW 39,5 A 7 x 8 mm
NAGEL.200-1 800 KG 10,9 kW 23,0 A 1,6 m/s 6 x 8 mm 3700 kg
NAGEL.200-1 1000 KG 17,2 kW 33,1 A 7 x 8 mm
NAGEL.200-2 1000 KG 14,5 kW 28,2 A 7 x 8 mm
NAGEL.200-2 1300 KG 21,3 kW 36,1 A 7 x 8 mm
NAGEL.200-3 1300 KG 18,2 kW 30,2 A 7 x 8 mm 4000 kg
NAGEL.200-3 1600 KG 24,2 kW 43,2 A 7 x 8 mm
NAGEL.200-1 800 KG 12,8 kW 21,2 A 2 m/s 6 x 8 mm 3700 kg
NAGEL.200-2 1000 KG 16,5 kW 32,3 A 7 x 8 mm
  • Tüm hakları saklıdır. © 2024
    www.asataasansor.com